AppleVision/ColorSync 750
历代早期显示器参数
横向滚动:Shift + 鼠标滚轮
更新时间:2026/08/18
设备数量:38
搜索设备...CtrlK
差异对比
只看差异
比较
全屏
缩放
深色
English
| 机型 | 基础 | 显示屏 | 连接 | 其他 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基础信息 | 屏幕规格 | 视频接口 | 机身端口 | 尺寸重量 | 尺寸备注 | 系统/机型要求 | 发布价格 | 型号 | |
![]() Preview | 发布时间 1997.8 停产日期 1998 外观颜色 | 17寸 17 英寸 Trinitron 彩色 CRT 显示器 640 × 480800 × 600832 × 6241024 × 7681152 × 8701280 × 1024 | DB-15 视频接口 | 2 × ADB | 高度:42.7cm 宽度:41.1cm 厚度:44.7cm 重量:22.2 kg | - | $850 | M2935 M5238LL/A | |
![]() Preview AppleVision/ColorSync 750AV | 发布时间 1997.8 停产日期 1997.11 外观颜色 | 17寸 17 英寸 Trinitron 彩色 CRT 显示器 640 × 480800 × 600832 × 6241024 × 7681152 × 8701280 × 1024 | DB-15 视频接口 | 2 × ADB 1 × 3.5mm 模拟音频输入 1 × 3.5mm 模拟音频输出 | 高度:48.5cm 宽度:41cm 厚度:48.5cm 重量:27.7 kg | - | $950 | M2942 M5239LL/A | |
![]() Preview AppleVision/ColorSync 850 | 发布时间 1997.5 停产日期 1997.11 外观颜色 | 20寸 20 英寸 Trinitron 彩色 CRT 显示器 640 × 480800 × 600832 × 6241024 × 7681152 × 8701280 × 10241600 × 1200 | DB-15 视频接口 | 2 × ADB | 高度:47.5cm 宽度:48.5cm 厚度:51.3cm 重量:30.6 kg | - | $1850 | M3703 M5229LL/A | |
![]() Preview AppleVision/ColorSync 850AV | 发布时间 1997.5 停产日期 1997.11 外观颜色 | 20寸 20 英寸 Trinitron 彩色 CRT 显示器 640 × 480800 × 600832 × 6241024 × 7681152 × 8701280 × 10241600 × 1200 | DB-15 视频接口 | 2 × ADB 1 × 3.5mm 模拟音频输入 1 × 3.5mm 模拟音频输出 | 高度:55.4cm 宽度:48.5cm 厚度:59.4cm 重量:41.9 kg | - | $2000 | M3705 M5228LL/A | |
![]() Preview Multiple Scan 720 | 发布时间 1997.11 停产日期 1999.1 外观颜色 | 17寸 17 英寸多频扫描彩色 CRT 显示器 640 × 480800 × 600832 × 6241024 × 7681152 × 8701280 × 1024 | DB-15 视频接口 | - | 高度:43.2cm 宽度:41.1cm 厚度:42.9cm 重量:17 kg | - | $649 | M4552 M6151LL/A | |
Preview ColorSync 17-inch | 发布时间 1997.11 停产日期 1999.1 外观颜色 | 17寸 17 英寸 Trinitron 彩色 CRT 显示器 640 × 480800 × 600832 × 6241024 × 7681152 × 8701280 × 1024 | DB-15 视频接口 | 2 × ADB | 高度:42.7cm 宽度:41.1cm 厚度:44.7cm 重量:27.2 kg | - | - | M2935 M6159LL/A | |
Preview ColorSync 20-inch | 发布时间 1997.11 停产日期 1999.1 外观颜色 | 20寸 20 英寸 Trinitron 彩色 CRT 显示器 640 × 480800 × 600832 × 6241024 × 7681152 × 8701280 × 10241600 × 1200 | DB-15 视频接口 | 2 × ADB | 高度:47.5cm 宽度:48.5cm 厚度:51.3cm 重量:30.6 kg | - | - | M3703 M6162LL/A | |
Preview Multiple Scan 15AV | 发布时间 1996.9 停产日期 1996 外观颜色 | 15寸 15 英寸多频扫描彩色 CRT 显示器 640 × 480800 × 600832 × 6241024 × 768 PPI: 58/73/76/93 dpi | DB-15 视频接口 | 1 × 3.5mm 模拟音频输入 1 × 3.5mm 模拟音频输出 | 高度:38.9cm 宽度:37.6cm 厚度:40.1cm 重量:13.6 kg | - | - | M4681 MN4614LL/A | |
Preview Multiple Scan 1705 | 发布时间 1995.9 外观颜色 | 17寸 17 英寸多频扫描彩色 CRT 显示器 640 × 480800 × 600832 × 6241024 × 768 | DB-15 视频接口 | - | 高度:43.7cm 宽度:41.9cm 厚度:47.8cm 重量:20.3 kg | - | - | M4436 M4434LL/A | |
Preview Multiple Scan 14 | 发布时间 1995.8 停产日期 1996.9 外观颜色 | 14寸 14 英寸多频扫描彩色 CRT 显示器 640 × 480800 × 600 PPI: 65 - 81 dpi | DB-15 视频接口 | 1 × 3.5mm 模拟音频输入 1 × 3.5mm 模拟音频输出 | 高度:37.8cm 宽度:36.6cm 厚度:38.6cm 重量:11.3 kg | - | $359 | M4222 M3935LL/A | |
Preview AppleVision 1710 | 发布时间 1995.12 停产日期 1997.8 外观颜色 | 17寸 17 英寸 Trinitron 彩色 CRT 显示器 640 × 480800 × 600832 × 6241024 × 7681152 × 8701280 × 1024 | DB-15 视频接口 | 2 × ADB 1 × 3.5mm 模拟音频输入 1 × 3.5mm 模拟音频输出 | 高度:42.7cm 宽度:41.1cm 厚度:44.7cm 重量:22.2 kg | - | $999 | M2935 M3322LL/A | |
Preview AppleVision 1710AV | 发布时间 1995.12 停产日期 1997.8 外观颜色 | 17寸 17 英寸 Trinitron 彩色 CRT 显示器 640 × 480800 × 600832 × 6241024 × 7681152 × 8701280 × 1024 | DB-15 视频接口 | 2 × ADB 1 × 3.5mm 模拟音频输入 1 × 3.5mm 模拟音频输出 | 高度:42.7cm 宽度:41.1cm 厚度:44.7cm 重量:27.2 kg | - | $1,159 | M2942 M3323LL/A | |
Preview Multiple Scan 15 | 发布时间 1994.7 停产日期 1996.9 外观颜色 | 15寸 15 英寸多频扫描彩色 CRT 显示器 640 × 480800 × 600832 × 624 (Mac/PC)1024 × 768 (PC) PPI: 64/80/83/102 dpi | DB-15 视频接口 | 1 × 3.5mm 模拟音频输入 1 × 3.5mm 模拟音频输出 | 高度:42.4cm 宽度:40.4cm 厚度:45.2cm 重量:14.1 kg | - | - | M2943 M3089LL/A | |
Preview Multiple Scan 17 | 发布时间 1994.3 停产日期 1995 外观颜色 | 17寸 17 英寸多频扫描彩色 CRT 显示器 640 × 480800 × 600832 × 6241024 × 768 PPI: 50/62/65/80 dpi | DB-15 视频接口 | 3 × ADB(1 路输入 2 路输出) 2 × 3.5mm 模拟音频输入 2 × 3.5mm 模拟音频输出 | 高度:42.4cm 宽度:40.4cm 厚度:45.2cm 重量:22.7 kg | - | - | M2494 M2611LL/A | |
Preview Multiple Scan 20 | 发布时间 1994.3 外观颜色 | 20寸 20 英寸多频扫描彩色 CRT 显示器 640 × 480800 × 600832 × 6241024 × 7681152 × 8701280 × 1024 PPI: 42/53/55/68/77/88 dpi | DB-15 视频接口 | 3 × ADB(1 路输入 2 路输出) | 高度:47.5cm 宽度:47.5cm 厚度:50cm 重量:29.7 kg | - | - | M1823 M2612LL/B | |
Preview AudioVision 14 Display | 发布时间 1993.8 停产日期 1995.10 外观颜色 | 14寸 14 英寸 Trinitron 彩色 CRT 显示器 640 × 480 @ 66.7 Hz PPI: 70 dpi | HDI-45 视频接口 | 2 × ADB 1 × 3.5mm 模拟音频输入 1 × 3.5mm 模拟音频输出 1 × 视频输入 | 高度:38.6cm 宽度:34cm 厚度:42.2cm 重量:15 kg | - | - | M2001 M5814LL/A | |
Preview Apple Basic Color Monitor | 发布时间 1993.2 停产日期 1993.10 外观颜色 | 14寸 14 英寸彩色 CRT 显示器(荫罩式) 640 × 480 @ 60 Hz PPI: 68 dpi | DB-15 视频接口 | - | 高度:33cm 宽度:34cm 厚度:35.6cm 重量:11.3 kg | - | - | M9103LL/A M1595LL/A | |
Preview Apple Color Plus 14-inch Display | 发布时间 1993.10 停产日期 1995.8 外观颜色 | 14寸 14 英寸彩色 CRT 显示器(荫罩式) 640 × 480 @ 67 Hz PPI: 68 dpi | DB-15 视频接口 | - | 高度:36.1cm 宽度:36.1cm 厚度:40.6cm 重量:11.7 kg | - | $289 | M1787 M2346LL/A | |
Preview Apple Performa Plus Display | 发布时间 1992.9 停产日期 1994.7 外观颜色 | 14寸 14 英寸彩色 CRT 显示器(荫罩式) 640 × 480 @ 66.7 Hz PPI: 67 dpi | DB-15 视频接口 | - | 高度:32.4cm 宽度:35.3cm 厚度:37.5cm 重量:15.9 kg | - | - | M9102 M9102LL/B M9102LL/D | |
Preview Macintosh Color Display | 发布时间 1992.12 停产日期 1993.9 外观颜色 | 14寸 14 英寸 Trinitron 彩色 CRT 显示器 640 × 480 @ 66.7 Hz PPI: 70 dpi | DB-15 视频接口 | - | 高度:33cm 宽度:34cm 厚度:35.6cm 重量:10.9 kg | - | - | M1212 M1198LL/A | |
Preview Macintosh 16-inch Color | 发布时间 1991.10 停产日期 1994.4 外观颜色 | 17寸 17 英寸 Trinitron 彩色 CRT 显示器 832 × 624 @ 75 Hz PPI: 70 dpi | DB-15 视频接口 | 2 × ADB 1 × 3.5mm 模拟音频输入 1 × 3.5mm 模拟音频输出 | 高度:41.9cm 宽度:40.6cm 厚度:44.7cm 重量:22.7 kg | - | - | M1298 M1044LL/A | |
Preview Macintosh 21-inch Color | 发布时间 1991.10 停产日期 1994.3 外观颜色 | 21寸 21 英寸彩色 CRT 显示器 1152 × 870 @ 75 Hz PPI: 79 dpi | 13W3 视频接口 | 3 × ADB | 高度:47cm 宽度:49.8cm 厚度:53cm 重量:36.2 kg | - | - | M3502 M5812LL/A | |
Preview Macintosh 12-inch Monochrome | 发布时间 1990.12 停产日期 1993.10 外观颜色 | 12寸 12 英寸单色 CRT 显示器 640 × 480 @ 67 Hz PPI: 76 dpi | DB-15 视频接口 | - | 高度:31cm 宽度:36.5cm 厚度:25.9cm 重量:7.3 kg | - | $399 | M1050 M0298LL/A | |
Preview Macintosh 12-inch RGB | 发布时间 1990.10 停产日期 1993.3 外观颜色 | 12寸 12 英寸 RGB 彩色 CRT 显示器 512 × 384 @ 60 Hz PPI: 64 dpi | DB-15 视频接口 | - | 高度:31cm 宽度:36.5cm 厚度:25.3cm 重量:15.9 kg | - | - | M1296 M0297LL/A | |
Preview Apple Two-Page Monochrome | 发布时间 1989.3 停产日期 1992.12 外观颜色 | 21寸 21 英寸单色 CRT 显示器 1152 × 870 @ 75 Hz PPI: 77 dpi | 13W3 视频接口 | - | 高度:48.5cm 宽度:49.8cm 厚度:47.2cm 重量:27.2 kg | - | $2,149 | M0402 (修订版 A) M1025 (修订版 B) | |
Preview Macintosh Portrait Display | 发布时间 1989.3 停产日期 1992.12 外观颜色 | 15寸 15 英寸竖向单色 CRT 显示器 640 × 870 PPI: 77 dpi | 13W3 视频接口 | 3 × ADB | 高度:33.3cm 宽度:29.2cm 厚度:37.8cm 重量:15.9 kg | - | - | M0404 (修订版 A) M1030 (修订版 B) | |
Preview AppleColor High-Resolution RGB | 发布时间 1987.3 停产日期 1992.12 外观颜色 | 13寸 13 英寸 Trinitron 彩色 CRT 显示器 640 × 480 @ 60 Hz PPI: 69 dpi | DB-15 视频接口 | - | 高度:27.9cm 宽度:34.3cm 厚度:40.6cm 重量:15.4 kg | - | $1647 | M0401 (修订版 A) M1297 (修订版 B) M0401LL/B | |
Preview Apple High-Resolution Monochrome | 发布时间 1987.3 停产日期 1991.2 外观颜色 | 12寸 12 英寸单色 CRT 显示器 640 × 480 @ 66.7 Hz PPI: 76 dpi | DB-15 视频接口 | - | 高度:25.4cm 宽度:31cm 厚度:36.6cm 重量:7.7 kg | - | - | M0400 | |
Preview AppleColor RGB Monitor | 发布时间 1986.9 停产日期 1992.12 外观颜色 | 12寸 12 英寸模拟 RGB 彩色 CRT 显示器 最高 640 × 200 像素 | DB-15 视频接口 | - | 高度:27.9cm 宽度:34.3cm 厚度:40.6cm 重量:12.5 kg | - | - | A2M6014 | |
Preview Apple Monochrome Monitor | 发布时间 1986.9 停产日期 1992.12 外观颜色 | 12寸 12 英寸单色 CRT 显示器(复合视频) 560 × 192 点 (Apple IIcApple IIc Plus)640 × 200 点 (Apple IIGS) | RCA 莲花头复合视频接口 | - | 高度:25.5cm 宽度:31cm 厚度:37.5cm 重量:8.16 kg | - | - | A2M6016 | |
Preview Apple Monochrome Monitor IIe | 发布时间 1986.9 停产日期 1992.12 外观颜色 | 12寸 12 英寸单色 CRT 显示器 560 × 192 点 (Apple IIe) | RCA 莲花头复合视频接口 | - | 高度:27cm 宽度:37cm 厚度:31.8cm 重量:8.16 kg | - | - | A2M6017 | |
Preview ColorMonitor IIe/IIc | 发布时间 1985.9 外观颜色 | 14寸 14 英寸彩色 CRT 显示器 最高 640 × 200 像素 | RCA 莲花头复合视频接口 | - | 高度:31.5cm 宽度:36.7cm 厚度:36.5cm 重量:12.5 kg | ColorMonitor IIe:31.5 × 36.7 × 36.5 cm,12.5 kg;ColorMonitor IIc:31.5 × 34 × 36.5 cm,12.5 kg | $399 | A2M2056 (ColorMonitor IIe) A2M4043 (ColorMonitor IIc) | |
Preview AppleColor Composite Monitor IIe / AppleColor Composite Monitor | 发布时间 1985.9 外观颜色 | 14寸 14 英寸复合视频彩色 CRT 显示器 最高 640 × 200 像素 | RCA 莲花头复合视频接口 | - | 高度:31.5cm 宽度:36.6cm 厚度:36.6cm 重量:12.5 kg | A2M6021:31.5 × 36.6 × 36.6 cm,12.5 kg;A2M6020:31.5 × 31.5 × 36.6 cm,12.5 kg | $379 | A2M6021 (AppleColor Composite Monitor IIe) A2M6020 (AppleColor Composite Monitor) | |
Preview AppleColor Monitor 100 | 发布时间 1984.7 停产日期 1986 外观颜色 | 12寸 12 英寸 RGB 彩色 CRT 显示器 中心 600 TV 线,边角 416 TV 线 | DB-15 视频接口 | - | 高度:28.83cm 宽度:37.1cm 厚度:28.27cm 重量:11.5 kg | - | - | A9M0308 | |
Preview Apple Monitor IIc | 发布时间 1984.4 停产日期 1990.11 外观颜色 | 10寸 10 英寸单色 CRT 显示器 800 TV 线 | RCA 莲花头复合视频接口 | - | 高度:18.5cm 宽度:24.1cm 厚度:25.9cm 重量:5 kg | - | $199 | G090S A2M4090 | |
Preview Apple IIc Flat Panel Display | 发布时间 1984.4 停产日期 1990.11 外观颜色 | 7寸 7 英寸单色液晶平板显示器 560 × 192 像素 | DB-15 视频接口 | - | 高度:15.2cm 宽度:29.2cm 厚度:3.8cm 重量:1.1 kg | - | $595 | A2M4022 | |
Preview Apple Monitor II | 发布时间 1983.11 停产日期 1993.11 外观颜色 | 12寸 12 英寸绿色单色 CRT 显示器 中心 900 TV 线,边角 800 TV 线 | RCA 莲花头复合视频接口 | - | 高度:27cm 宽度:37cm 厚度:31.8cm 重量:8.5 kg | - | $300 | A2M2010 | |
Preview Apple Monitor III | 发布时间 1980.5 停产日期 1985.9 外观颜色 | 12寸 12 英寸 CRT 单色显示器(白色/绿色荧光粉) 中心 700 TV 线,边角 500 TV 线 | RCA 莲花头复合视频接口 | - | 高度:27cm 宽度:43.7cm 厚度:31.8cm 重量:7.5 kg | - | - | A3M0006 A3M0039 |




